硬盘类型大全
发布时间:2015-06-26 点击数:2280
主流硬盘类型:
高转速SAS硬盘: | |||||||||
300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘, | |||||||||
600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘, | |||||||||
900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘, | |||||||||
1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘, | |||||||||
2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5英寸热插拔硬盘, | |||||||||
SSD固态硬盘: | |||||||||
480GB SSD SATA 混合使用 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, | |||||||||
800GB SSD SAS 混合使用 12Gbps 512 2.5英寸 HP AG 硬盘, | |||||||||
960GB SSD SAS 读取密集型 12Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, | |||||||||
1.92TB SSD SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, | |||||||||
1.92TB SSD SATA 混合使用 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, | |||||||||
1.92TB SSD SAS 读取密集型 12Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, | |||||||||
3.84TB SSD SAS 读取密集型 12Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, | |||||||||
3.84TB SSD SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, | |||||||||
960GB SSD SATA 混合使用 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, | |||||||||
1.6TB SSD SAS 混合使用 12Gbps 512 2.5英寸 HP AG 硬盘, | |||||||||
960GB SSD vSAS 混合使用 12Gbps 512e 2.5英寸, | |||||||||
1.92TB SSD vSAS 混合使用 12Gbps 512e 2.5英寸, | |||||||||
3.84TB SSD vSAS 混合使用 12Gbps 512e 2.5英寸 , | |||||||||
7.68TB 固态硬盘 RI SAS 12Gbps 512e 2.5英寸 PM1643a, | |||||||||
1.92TB SSD vSAS RI 12Gbps 512e 2.5英寸, | |||||||||
960GB SSD vSAS RI 12Gbps 512e 2.5英寸, | |||||||||
大容量SAS和SATA硬盘: | |||||||||
4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5英寸热插拔硬盘, | |||||||||
8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5英寸热插拔硬盘, | |||||||||
12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5英寸热插拔硬盘 | |||||||||
2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘, | |||||||||
8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5英寸热插拔硬盘, | |||||||||
12TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5英寸热插拔硬盘, | |||||||||
12TB 7.2K SAS 12Gbps 512e 3.5英寸热插拔硬盘, | |||||||||
16TB 硬盘 7K SAS 12Gbps 512e 3.5英寸热插拔, | |||||||||
18TB 硬盘 SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5英寸 热插拔 | |||||||||
18TB 硬盘 SATA 6Gbps 7.2K 512e 3.5英寸热插拔 | |||||||||
16TB 7.2K SATA 6Gbps 512e 3.5英寸热插拔硬盘 | |||||||||
8TB Hard Drive SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5英寸热插拔硬盘, |
下一篇:如何新增语言文件